ATIVO/INDICADOR | RENTABILIDADE EM JULHO 2025 | RENTABILIDADE EM 2025 (JAN-JUL) | RENTABILIDADE EM 12 MESES | RENTABILIDADE EM 24 MESES |
CDI | +1,28% | +7,77% | +12,55% | +25,42% |
IPCA-15* (Inflação*) | +0,33% | +3,40% | +5,30% | – |
IMA-B (Títulos Públicos IPCA+) | -0,94% | +6,83% | +3,28% | +7,76% |
IRF-M (Títulos Público Prefixados) | +0,21% | +10,75% | +9,40% | +18,29% |
DÓLAR/REAL | +2,77% | -9,77% | -1,16% | +17,32% |
DXY (Índice Dólar) | +3,40% | -7,94% | -3,91% | -1,76% |
IFIX (Fundos Imobiliários) | -1,11% | +10,23% | +2,10% | +7,75% |
OURO | -0,49% | +24,30% | +34,29% | +67,01% |
IBOVESPA (Ações Brasil) | -4,64% | +10,78% | +4,46% | +9,75% |
EWZ (Ibovespa em Dólar) | -7,21% | +22,77% | +5,69% | -6,45% |
US10Y (Yield Treasury 10 anos) | +3,14% | -3,94% | +8,98% | +11,05% |
S&P500 (Ações EUA) | +2,36% | +8,82% | +17,94% | +42,47% |
Índice VIX | -1,66% | -3,48% | +2,78% | +18,35% |
NASDAQ (Ações tecnologia EUA) | +2,45% | +10,22% | +19,81% | +48,05% |
EURO50 (Ações Europa) | +0,06% | +8,41% | +7,04% | +18,67% |
CN50 (Ações China) | +1,56% | +2,84% | +19,69% | +4,33% |
BITCOIN/BRL (Criptomoeda) | +12,62% | +10,69% | +72,97% | +356,43% |
MINÉRIO DE FERRO | +4,59% | +0,09% | -9,20% | -5,59% |
PETRÓLEO BRENT | +6,97% | -4,26% | -11,75% | -15,91% |
SOJA | -3,42% | -2,28% | -3,33% | -26,07% |
Se você deseja ter uma consultoria de investimentos personalizada e independente e que leve em consideração as frequentes mudanças no cenário econômico, entre em contato: [email protected] ou (48) 99203-4619.
Florianópolis, 02 de agosto de 2025.
Por Maurício Cardoso, CFP®