| ATIVO/INDICADOR | RENTABILIDADE EM JUNHO 2025 | RENTABILIDADE EM 2025 (JAN-JUN) | RENTABILIDADE EM 12 MESES | RENTABILIDADE EM 24 MESES |
| CDI | +1,10% | +6,42% | +12,14% | +25,26% |
| IPCA-15* (Inflação*) | +0,26% | +3,06% | +5,27% | – |
| IMA-B (Títulos Públicos IPCA+) | +1,27% | +7,77% | +7,39% | +9,80% |
| IRF-M (Títulos Público Prefixados) | +1,81% | +10,29% | +10,73% | +20,39% |
| DÓLAR/REAL | -4,28% | -11,72% | -3,98% | +13,30% |
| DXY (Índice Dólar) | -1,96% | -11,64% | -8,63% | -6,07% |
| IFIX (Fundos Imobiliários) | +1,13% | +11,75% | +4,97% | +10,52% |
| OURO | -2,33% | +24,26% | +48,68% | +73,87% |
| IBOVESPA (Ações Brasil) | +1,51% | +15,59% | +11,33% | +16,03% |
| EWZ (Ibovespa em Dólar) | +5,79% | +27,04% | +6,30% | -12,12% |
| US10Y (Yield Treasury 10 anos) | -4,50% | -6,14% | -4,33% | +9,95% |
| S&P500 (Ações EUA) | +4,36% | +5,68% | +12,61% | +39,16% |
| Índice VIX | -8,28% | -6,03% | +40,10% | +24,19% |
| NASDAQ (Ações tecnologia EUA) | +4,51% | +7,21% | +12,37% | +47,84% |
| EURO50 (Ações Europa) | +1,49% | +8,09% | +7,60% | +20,09% |
| CN50 (Ações China) | +1,56% | +0,32% | +11,79% | +8,16% |
| BITCOIN/BRL (Criptomoeda) | -2,82% | -2,24% | +65,46% | +291,18% |
| MINÉRIO DE FERRO | -1,45% | -6,14% | -14,36% | -14,76% |
| PETRÓLEO BRENT | +3,29% | -12,25% | -22,84% | -11,22% |
| SOJA | -0,64% | +1,59% | -7,79% | -23,92% |
Fonte: TradingView
Você gostaria de ter a análise e o acompanhamento profissional, personalizado e independente (sem conflitos de interesse) do seu portfólio de investimentos? Entre em contato!
[email protected] ou (48) 99203-4619.
Florianópolis, 15 de julho de 2025.
Por Maurício Cardoso, CFP®
