ATIVO/ INDICADOR | RENTABILIDADE EM MAIO 2025 | RENTABILIDADE EM 2025 (JAN-MAI) | RENTABILIDADE EM 12 MESES | RENTABILIDADE EM 24 MESES |
CDI | +1,14% | +5,26% | +11,80% | +25,21% |
IPCA-15* (Inflação*) | +0,36% | +2,80% | +5,40% | – |
IMA-B (Títulos Públicos IPCA+) | +1,67% | +6,41% | +4,32% | +10,52% |
IRF-M (Títulos Público Prefixados) | +0,90% | +8,55% | +8,16% | +19,36% |
DÓLAR/REAL | +0,29% | -7,77% | +8,07% | +13,16% |
DXY (Índice Dólar) | +1,27% | -9,65% | -5,13% | -4,69% |
IFIX (Fundos Imobiliários) | +0,75% | +10,60% | +2,18% | +13,81% |
OURO | +4,47% | +28,60% | +45,37% | +70,84% |
IBOVESPA (Ações Brasil) | +1,27% | +13,72% | +12,03% | +26,26% |
EWZ (Ibovespa em Dólar) | +0,55% | +20,08% | -7,81% | -8,24% |
US10Y (Yield Treasury 10 anos) | +3,11% | -2,65% | +1,14% | +23,42% |
S&P500 (Ações EUA) | +4,42% | +1,27% | +12,35% | +40,61% |
Índice VIX | -19,01% | +2,46% | +39,94% | +17,39% |
NASDAQ (Ações tecnologia EUA) | +6,91% | +3,56% | +15,54% | +48,82% |
EURO50 (Ações Europa) | +1,49% | +9,96% | +7,82% | +26,37¨% |
CN50 (Ações China) | +0,83% | +1,92% | +7,04% | +7,18% |
BITCOIN/BRL (Criptomoeda) | +9,47% | -1,06% | +66,97% | +343,45% |
MINÉRIO DE FERRO | -2,28% | -4,32% | -12,85% | -10,37% |
PETRÓLEO BRENT | +5,83% | -14,67% | -16,80% | -14,21% |
SOJA | -2,32% | +3,26% | -12,75% | -23,05% |
Fonte: TradingView
Florianópolis, 08 de junho de 2025.
Por Maurício Cardoso, CFP®